| 回 | 卒業年月(西暦) | 卒業年月(和暦) | 卒業年度(西暦) | 卒業年度(和暦) |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 1983年3月 | 昭和58年3月 | 1982年度 | 昭和57年度 |
| 2回 | 1984年3月 | 昭和59年3月 | 1983年度 | 昭和58年度 |
| 3回 | 1985年3月 | 昭和60年3月 | 1984年度 | 昭和59年度 |
| 4回 | 1986年3月 | 昭和61年3月 | 1985年度 | 昭和60年度 |
| 5回 | 1987年3月 | 昭和62年3月 | 1986年度 | 昭和61年度 |
| 6回 | 1988年3月 | 昭和63年3月 | 1987年度 | 昭和62年度 |
| 7回 | 1989年3月 | 平成元年3月 | 1988年度 | 昭和63年度 |
| 8回 | 1990年3月 | 平成2年3月 | 1989年度 | 平成元年度 |
| 9回 | 1991年3月 | 平成3年3月 | 1990年度 | 平成2年度 |
| 10回 | 1992年3月 | 平成4年3月 | 1991年度 | 平成3年度 |
| 11回 | 1993年3月 | 平成5年3月 | 1992年度 | 平成4年度 |
| 12回 | 1994年3月 | 平成6年3月 | 1993年度 | 平成5年度 |
| 13回 | 1995年3月 | 平成7年3月 | 1994年度 | 平成6年度 |
| 14回 | 1996年3月 | 平成8年3月 | 1995年度 | 平成7年度 |
| 15回 | 1997年3月 | 平成9年3月 | 1996年度 | 平成8年度 |
| 16回 | 1998年3月 | 平成10年3月 | 1997年度 | 平成9年度 |
| 17回 | 1999年3月 | 平成11年3月 | 1998年度 | 平成10年度 |
| 18回 | 2000年3月 | 平成12年3月 | 1999年度 | 平成11年度 |
| 19回 | 2001年3月 | 平成13年3月 | 2000年度 | 平成12年度 |
| 20回 | 2002年3月 | 平成14年3月 | 2001年度 | 平成13年度 |
| 21回 | 2003年3月 | 平成15年3月 | 2002年度 | 平成14年度 |
| 22回 | 2004年3月 | 平成16年3月 | 2003年度 | 平成15年度 |
| 23回 | 2005年3月 | 平成17年3月 | 2004年度 | 平成16年度 |
| 24回 | 2006年3月 | 平成18年3月 | 2005年度 | 平成17年度 |
| 25回 | 2007年3月 | 平成19年3月 | 2006年度 | 平成18年度 |
| 26回 | 2008年3月 | 平成20年3月 | 2007年度 | 平成19年度 |
| 27回 | 2009年3月 | 平成21年3月 | 2008年度 | 平成20年度 |
| 28回 | 2010年3月 | 平成22年3月 | 2009年度 | 平成21年度 |
| 29回 | 2011年3月 | 平成23年3月 | 2010年度 | 平成22年度 |
| 30回 | 2012年3月 | 平成24年3月 | 2011年度 | 平成23年度 |
| 31回 | 2013年3月 | 平成25年3月 | 2012年度 | 平成24年度 |
| 32回 | 2014年3月 | 平成26年3月 | 2013年度 | 平成25年度 |
| 33回 | 2015年3月 | 平成27年3月 | 2014年度 | 平成26年度 |
| 34回 | 2016年3月 | 平成28年3月 | 2015年度 | 平成27年度 |
| 35回 | 2017年3月 | 平成29年3月 | 2016年度 | 平成28年度 |
| 36回 | 2018年3月 | 平成30年3月 | 2017年度 | 平成29年度 |
| 37回 | 2019年3月 | 平成31年3月 | 2018年度 | 平成30年度 |
| 38回 | 2020年3月 | 令和2年3月 | 2019年度 | 令和元年度 |
| 39回 | 2021年3月 | 令和3年3月 | 2020年度 | 令和2年度 |
| 40回 | 2022年3月 | 令和4年3月 | 2021年度 | 令和3年度 |
| 41回 | 2023年3月 | 令和5年3月 | 2022年度 | 令和4年度 |
卒業回数表
2021年2月18日